Rajdhani day JODI CHART

Rajdhani day JODI RESULT CHART RECORDS

Dpboss Rajdhani day jodi chart, Rajdhani day jodi chart, old Rajdhani day jodi chart, dpboss Rajdhani day chart, Rajdhani day jodi record, Rajdhani dayjodi record, Rajdhani day jodi chart 2015, Rajdhani day jodi chart 2012, Rajdhani day jodi chart 2012 to 2023, Rajdhani day final ank, Rajdhani day jodi chart.co, Rajdhani day jodi chart matka, Rajdhani day jodi chart book, Rajdhani day matka chart, matka jodi chart Rajdhani day, matka Rajdhani day chart, satta Rajdhani day chart jodi, Rajdhani day state chart, Rajdhani day chart result, डीपी बॉस, सट्टा चार्ट, सट्टा मटका जोड़ी चार्ट, सट्टा मट चार्ट

Rajdhani day
138-22-129
Refresh Result
Go to Bottom

Rajdhani day MATKA JODI RECORD 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 40 36 08 64 40 0
46 17 12 91 48 92 0
60 64 76 48 04 42 0
64 57 60 83 62 00 0
26 90 25 11 72 00 0
43 04 67 12 29 68 0
24 06 69 97 85 32 0
94 11 34 63 44 06 0
57 88 40 31 61 32 0
45 85 41 96 99 08 0
82 41 12 98 87 42 0
68 90 79 82 19 71 0
14 72 43 22 58 94 0
26 62 05 73 ** ** 0
86 76 74 ** 91 95 0
65 88 76 00 94 21 0
10 80 52 41 17 44 0
60 49 61 87 24 22 0
** 27 02 13 29 13 0
11 04 36 32 78 02 0
79 57 49 50 19 26 0
36 29 85 37 92 39 0
81 32 21 69 39 57 0
88 23 05 22 26 84 0
39 37 71 63 61 14 0
20 95 39 91 ** ** 0
** ** ** ** ** ** 0
72 12 63 21 37 24 0
65 51 93 38 19 59 0
47 67 20 09 61 38 0
78 54 51 17 60 75 0
06 44 75 88 51 38 0
03 06 84 98 19 95 0
70 89 38 19 13 47 0
53 22 08 64 85 47 0
31 21 48 58 09 82 0
18 ** 46 49 76 27 0
30 49 42 02 90 36 0
07 28 83 20 32 70 0
89 29 96 34 14 61 0
26 43 10 41 29 13 0
46 98 39 93 51 97 0
47 89 16 90 53 93 0
69 25 39 82 27 60 0
16 19 76 68 26 14 0
** 39 31 86 11 84 0
** 53 30 43 88 52 0
16 59 95 29 07 29 0
43 02 80 23 88 65 0
92 00 46 47 14 75 0
97 41 26 03 98 19 0
56 97 40 19 73 87 0
59 85 06 48 90 14 0
61 02 10 18 83 28 0
70 72 38 37 17 63 0
34 26 43 81 40 43 0
30 99 75 29 88 11 0
24 98 72 50 58 25 0
01 01 76 38 37 98 0
25 91 03 98 03 69 0
71 01 82 89 15 57 0
04 86 43 44 16 71 0
98 46 15 62 60 60 0
71 11 05 70 64 33 0
61 ** 28 60 81 75 0
64 50 78 51 05 14 0
12 91 92 84 ** 16 0
80 20 01 41 08 59 0
82 21 77 58 00 ** 0
75 67 18 22 89 07 0
57 76 05 23 32 41 0
72 25 93 06 28 44 0
68 83 00 83 79 67 0
87 12 88 25 81 26 0
04 76 35 51 72 29 0
37 64 27 46 92 ** 0
** ** ** ** ** ** 0
** 29 89 07 19 13 0
33 26 85 27 14 33 0
02 99 13 51 14 43 0
06 87 08 45 28 87 0
14 09 89 02 41 47 0
53 99 81 10 15 99 0
34 45 32 23 17 74 0
36 42 80 69 95 91 0
78 05 01 88 95 03 0
68 72 18 77 99 16 0
13 31 97 39 08 49 0
84 77 ** 93 97 21 0
03 90 70 16 04 02 0
** 85 98 29 23 00 0
34 88 05 73 01 61 0
33 08 04 60 29 19 0
88 44 29 28 71 63 0
93 12 17 45 34 30 0
50 41 29 70 ** 65 0
15 42 98 52 ** ** 0
91 62 09 08 83 66 0
40 26 21 ** 84 85 0
33 09 79 06 81 70 0
24 21 05 46 02 26 0
70 40 28 62 51 11 0
31 50 39 67 11 76 0
70 04 48 55 43 47 0
61 98 28 43 45 00 0
34 19 71 71 23 79 0
61 32 89 71 12 20 0
94 22 20 64 40 42 0
25 64 08 83 72 21 0
60 05 00 38 26 52 0
16 18 09 61 69 44 0
54 21 72 48 97 55 0
66 60 25 14 48 29 0
11 40 54 22 81 11 0
78 97 80 93 97 ** 0
01 58 31 13 73 97 0
88 50 81 43 22 13 0
29 96 27 75 17 93 0
59 07 16 41 05 ** 0
30 72 26 12 58 95 0
81 21 21 62 85 82 0
40 49 60 80 56 17 0
81 59 05 74 56 63 0
59 42 45 64 86 04 0
60 56 38 05 51 50 0
83 76 44 11 94 85 0
09 08 46 10 42 82 0
51 32 04 33 66 80 0
13 71 19 36 52 52 0
47 22 77 69 90 43 0
92 66 16 00 70 ** 0
** ** ** ** ** ** 0
27 89 33 29 70 30 0
13 16 82 53 75 10 0
57 95 73 92 15 77 0
68 95 55 13 94 11 0
73 77 89 90 38 90 0
28 54 16 02 73 72 0
24 38 06 22 07 69 0
99 74 72 42 97 80 0
67 80 94 00 82 46 0
29 20 06 34 25 ** 0
22 ** 30 93 35 76 0
44 21 04 95 21 46 0
71 21 44 50 22 02 0
75 31 08 77 62 80 0
33 55 10 95 57 41 0
97 19 15 24 96 85 0
69 10 55 81 49 93 0
04 48 46 20 67 69 0
05 11 12 ** 83 65 0
18 46 68 20 18 28 0
54 19 32 93 87 53 0
04 28 91 00 90 68 0
04 66 80 43 14 15 0
64 67 77 05 55 88 0
18 01 94 81 69 98 0
12 61 01 03 29 13 0
51 70 10 37 78 28 0
72 88 33 21 19 13 0
95 16 07 47 08 16 0
64 61 82 29 22 75 0
12 46 75 86 40 88 0
54 39 77 80 21 19 0
44 74 79 07 95 12 0
08 87 20 ** 82 47 0
90 42 60 41 37 95 0
91 13 73 72 16 60 0
81 22 99 42 71 08 0
11 15 96 89 28 61 0
41 32 97 10 00 70 0
** 62 44 17 43 94 0
66 27 17 51 50 32 0
33 85 52 37 06 55 0
38 21 60 53 25 79 0
33 67 71 39 71 87 0
55 24 09 34 67 53 0
94 71 83 82 66 29 0
03 08 01 81 42 05 0
41 20 27 88 09 21 0
43 01 11 86 19 08 0
97 96 48 ** ** ** 0
** ** 57 18 09 48 0
94 91 73 41 81 05 0
88 62 77 24 70 46 0
97 67 13 91 54 18 0
52 97 29 45 42 02 0
88 40 51 77 95 12 0
50 62 89 42 93 68 0
84 18 92 55 77 35 0
50 15 03 23 82 03 0
49 25 07 64 07 35 0
54 50 32 49 85 71 0
65 22 62 18 20 04 0
26 51 13 ** 52 63 0
45 51 09 95 71 09 0
07 23 18 17 43 92 0
84 11 07 95 38 92 0
75 69 91 67 31 88 0
02 36 89 42 01 49 0
34 98 31 96 12 10 0
** 03 03 51 88 77 0
67 20 79 69 67 84 0
40 84 11 92 80 01 0
67 05 97 77 02 90 0
89 78 99 58 51 73 0
51 92 15 85 53 19 0
92 51 70 48 53 98 0
77 11 32 18 24 94 0
90 93 36 65 68 48 0
00 58 63 07 12 62 0
44 06 47 15 59 93 0
05 43 25 32 20 51 0
89 50 51 91 14 08 0
68 14 37 77 94 42 0
21 87 55 46 38 99 0
** 80 10 06 49 41 0
10 96 26 82 64 65 0
08 09 40 17 24 00 0
81 94 41 02 30 43 0
62 45 81 06 61 19 0
40 22 34 80 83 51 0
89 38 75 46 83 80 0
61 ** 34 23 30 90 0
16 90 98 38 23 41 0
26 30 19 19 80 45 0
13 76 59 75 53 24 0
90 12 40 36 72 97 0
57 05 04 52 10 60 0
99 49 24 62 39 51 0
11 27 39 11 34 20 0
45 75 97 48 84 ** 0
** ** ** ** ** ** 0
73 02 91 18 08 60 0
42 33 55 95 17 19 0
37 25 78 10 93 42 0
60 97 67 08 45 42 0
17 29 68 55 26 70 0
87 37 42 91 56 84 0
19 53 38 78 56 81 0
15 77 58 44 79 80 0
40 07 71 72 24 92 0
12 76 83 61 13 02 0
78 11 52 00 48 62 0
71 21 19 56 04 10 0
98 65 03 01 48 45 0
76 74 80 27 ** 31 0
84 43 04 30 39 71 0
38 93 02 09 61 05 0
55 88 97 34 21 68 0
24 41 02 89 93 33 0
94 22 00 35 ** 49 0
66 76 10 02 28 15 0
13 31 90 88 81 68 0
02 65 44 61 94 01 0
82 16 60 85 62 03 0
08 82 32 31 74 75 0
07 56 83 97 94 01 0
82 00 64 41 96 68 0
05 85 90 03 39 88 0
44 19 26 84 79 84 0
86 49 28 60 52 24 0
15 80 09 92 55 04 0
50 72 10 99 35 92 0
06 48 31 33 92 34 0
19 69 17 56 55 68 0
96 28 45 95 34 ** 0
51 57 88 01 86 49 0
87 50 11 40 05 43 0
27 51 41 74 37 50 0
34 46 45 25 09 18 0
03 82 04 97 65 99 0
78 27 89 20 29 71 0
53 84 23 79 65 23 0
75 65 91 71 94 31 0
94 68 ** 20 40 82 0
66 73 39 63 28 25 0
93 69 81 27 11 93 0
15 07 27 83 30 38 0
86 11 09 10 92 77 0
57 52 18 53 20 24 0
75 58 61 94 12 44 0
56 31 57 83 08 17 0
44 06 50 03 60 42 0
20 92 61 73 16 55 0
68 14 03 77 56 00 0
53 27 66 21 70 ** 0
** ** ** ** ** ** 0
06 71 68 42 98 12 0
38 06 52 62 84 83 0
72 49 70 95 07 04 0
16 91 71 92 41 44 0
68 88 02 46 83 24 0
10 06 50 99 08 96 0
44 69 03 10 31 16 0
70 98 71 60 82 46 0
27 73 10 13 69 70 0
25 39 20 87 22 02 0
47 93 83 06 08 ** 0
17 82 11 37 36 23 0
20 75 49 27 93 76 0
61 54 34 11 16 48 0
79 83 94 32 23 89 0
91 82 51 05 20 99 0
16 40 04 29 79 10 0
38 94 55 30 80 58 0
43 14 29 ** 10 02 0
30 98 15 84 69 93 0
04 40 57 80 78 51 0
75 16 84 24 47 97 0
96 68 72 04 23 15 0
00 60 21 05 45 27 0
04 74 11 52 65 66 0
84 08 83 69 76 71 0
20 41 97 42 18 80 0
97 73 07 42 31 85 0
54 17 99 40 84 43 0
52 54 11 91 73 14 0
22 68 11 60 28 32 0
77 63 52 75 71 20 0
09 54 60 36 55 60 0
81 40 56 79 57 91 0
82 98 54 05 10 34 0
77 23 17 65 85 83 0
71 99 13 40 87 30 0
01 21 52 14 73 30 0
88 50 05 41 90 59 0
63 31 70 ** 34 15 0
50 69 61 38 50 86 0
29 62 42 73 38 21 0
05 71 37 71 90 01 0
29 84 70 43 67 94 0
77 96 39 31 18 30 0
96 14 43 65 30 07 0
52 15 13 37 45 97 0
79 30 12 75 26 64 0
00 41 99 65 04 41 0
38 99 46 47 ** ** 0
** ** ** ** ** ** 0
23 96 01 95 23 78 0
27 55 70 38 03 12 0
65 45 72 11 58 76 0
83 12 28 07 89 02 0
16 64 62 88 02 45 0
84 89 91 93 16 91 0
84 16 88 55 03 01 0
50 61 49 29 00 05 0
24 77 69 46 77 31 0
05 44 49 09 46 ** 0
98 08 69 13 76 19 0
88 20 68 13 33 96 0
64 15 51 93 72 28 0
69 95 50 11 58 22 0
91 07 73 05 24 18 0
01 20 68 41 17 44 0
31 17 87 30 53 09 0
91 02 02 90 67 01 0
73 ** 26 48 50 48 0
33 95 58 19 97 82 0
63 25 90 84 83 42 0
05 52 30 97 28 43 0
67 03 85 67 83 18 0
70 09 22 49 67 33 0
59 26 10 08 70 41 0
40 95 97 79 28 69 0
12 06 55 91 44 52 0
21 16 83 77 42 80 0
44 64 13 03 61 12 0
00 34 27 02 39 64 0
40 62 17 02 35 17 0
26 69 00 64 14 02 0
87 53 80 04 46 13 0
59 98 77 82 33 92 0
08 36 12 56 40 92 0
51 09 32 06 84 56 0
16 93 84 17 09 54 0
58 70 16 57 01 68 0
72 29 00 85 50 67 0
74 05 18 54 59 25 0
66 02 14 00 79 ** 0
96 12 95 81 46 51 0
64 78 59 23 27 99 0
63 89 27 67 90 70 0
45 49 35 12 84 49 0
24 80 58 53 26 08 0
33 05 84 90 53 85 0
99 48 08 15 68 10 0
53 09 86 85 05 93 0
48 19 81 26 03 27 0
88 51 77 52 21 18 0
71 09 22 57 46 37 0
40 13 33 51 19 01 0
** ** ** ** ** ** 0
95 74 25 97 68 79 0
21 86 04 66 15 36 0
97 50 81 47 01 62 0
94 40 85 57 34 39 0
25 77 20 32 79 14 0
21 55 63 61 37 35 0
71 42 44 86 82 06 0
75 07 76 99 85 70 0
68 43 16 52 51 99 0
94 43 79 52 11 95 0
80 ** 05 16 77 20 0
69 76 78 05 59 09 0
80 72 22 17 56 38 0
55 20 24 61 00 14 0
21 27 94 69 06 07 0
10 88 42 78 24 49 0
83 25 06 51 66 94 0
09 61 43 40 82 46 0
59 67 60 78 17 73 0
** 26 08 86 17 75 0
19 95 40 07 62 81 0
70 23 40 70 23 89 0
79 87 10 28 22 36 0
80 09 46 13 14 09 0
77 90 94 46 95 89 0
41 50 47 99 72 96 0
21 66 95 49 06 05 0
60 83 90 97 41 92 0
67 01 75 11 07 90 0
95 51 65 54 46 42 0
20 99 65 12 75 54 0
19 90 41 15 76 14 0
98 44 26 78 24 12 0
09 33 47 55 79 40 0
82 58 68 20 57 49 0
35 14 27 07 98 56 0
28 44 31 82 80 22 0
92 71 15 27 61 72 0
23 67 15 88 03 62 0
22 38 23 70 34 55 0
77 01 65 94 12 79 0
25 03 95 34 25 12 0
47 25 47 29 96 73 0
18 90 43 84 55 14 0
31 54 70 31 98 94 0
80 09 40 32 24 02 0
85 86 23 09 35 07 0
88 13 28 82 77 39 0
43 22 57 77 51 65 0
00 89 67 04 02 58 0
** ** ** ** ** ** 0
** 27 74 49 38 42 0
87 14 25 30 64 22 0
45 79 90 45 43 86 0
12 57 83 44 38 77 0
61 54 50 82 91 16 0
61 74 74 93 67 44 0
70 03 62 21 64 60 0
55 79 53 65 29 77 0
89 12 27 61 41 33 0
49 14 65 27 93 16 0
57 94 42 04 16 59 0
10 12 ** 27 76 21 0
90 77 58 61 02 86 0
47 44 08 28 81 11 0
75 27 40 22 64 74 0
73 84 37 92 31 40 0
78 42 39 84 68 64 0
79 93 42 68 21 58 0
31 32 09 28 ** 28 0
71 12 06 10 46 89 0
04 87 52 28 32 46 0
04 12 29 92 67 60 0
85 82 75 31 17 39 0
44 28 26 54 43 99 0
48 09 20 87 86 51 0
87 56 13 27 49 62 0
54 47 ** 85 14 05 0
59 70 27 05 81 40 0
19 78 91 73 11 35 0
88 16 60 11 52 70 0
24 34 21 06 43 62 0
98 71 55 71 42 23 0
08 42 60 69 07 99 0
24 41 50 61 04 09 0
82 77 83 30 11 66 0
50 24 65 15 62 65 0
28 07 77 44 26 42 0
05 50 82 94 77 24 0
05 13 16 78 83 32 0
75 13 18 08 55 51 0
** 93 53 77 36 57 0
81 85 25 43 47 63 0
92 36 17 54 80 01 0
24 12 49 08 73 54 0
17 01 50 52 49 45 0
84 83 61 19 13 24 0
30 57 75 52 03 24 0
33 72 20 41 92 27 0
44 53 65 79 04 28 0
16 72 95 29 80 ** 0
** ** ** ** ** ** 0
96 58 33 50 16 23 0
14 46 85 80 60 96 0
58 06 34 63 21 35 0
44 61 01 52 16 07 0
43 94 07 55 80 03 0
12 86 03 83 27 41 0
72 13 28 37 09 74 0
08 70 23 29 16 38 0
85 91 12 41 98 31 0
98 60 64 23 43 11 0
74 78 98 86 01 13 0
22 78 89 22 04 27 0
75 73 19 ** 91 78 0
40 86 11 69 84 89 0
37 69 10 15 57 72 0
86 02 52 05 13 01 0
45 95 46 00 21 89 0
92 09 64 87 12 60 0
15 41 ** 53 10 96 0
32 99 50 05 23 45 0
12 26 53 87 34 03 0
27 50 93 84 81 14 0
39 75 00 05 40 47 0
83 37 40 71 16 33 0
65 50 12 52 01 99 0
45 89 43 34 97 48 0
80 13 33 58 17 00 0
33 94 20 34 01 80 0
97 55 71 80 22 83 0
41 71 22 08 15 18 0
35 07 21 28 04 70 0
99 03 97 04 42 96 0
16 06 94 37 02 99 0
42 49 60 88 61 16 0
13 97 42 31 31 67 0
08 07 60 97 19 08 0
90 98 46 48 25 92 0
35 60 51 35 59 15 0
87 89 16 78 63 31 0
28 36 89 59 94 00 0
48 62 87 86 73 84 0
02 ** 30 09 49 55 0
72 50 64 94 81 45 0
34 03 32 82 57 22 0
41 77 49 35 23 93 0
07 49 99 70 15 29 0
07 55 51 40 17 01 0
97 08 05 34 50 14 0
79 05 84 36 17 72 0
36 07 82 59 90 91 0
54 75 86 07 18 10 0
04 98 35 31 23 24 0
07 15 41 46 22 01 0
12 68 08 64 ** ** 0
** ** ** ** ** ** 0
06 63 11 86 41 40 0
09 94 66 24 97 80 0
33 64 16 15 91 59 0
59 63 39 07 48 79 0
97 02 94 66 27 03 0
14 87 59 92 75 11 0
23 99 70 05 21 99 0
26 64 08 50 99 50 0
16 17 70 83 40 91 0
63 45 62 95 ** 21 0
33 46 44 60 02 62 0
96 67 88 81 02 31 0
44 23 47 64 31 70 0
08 66 78 03 93 00 0
93 57 19 13 96 28 0
34 73 23 28 41 84 0
71 77 28 42 76 89 0
95 66 61 80 05 83 0
** 45 58 13 10 07 0
41 33 09 41 03 38 0
99 08 37 68 81 11 0
63 37 82 06 15 16 0
75 72 53 84 05 33 0
56 02 88 59 22 24 0
12 05 14 61 80 80 0
19 65 40 14 67 80 0
16 83 71 74 84 22 0
15 63 97 33 95 54 0
31 18 22 28 87 76 0
30 48 51 82 15 16 0
71 79 55 81 83 84 0
33 46 64 63 08 29 0
19 13 29 56 75 79 0
68 53 57 14 81 26 0
30 14 54 12 40 82 0
70 54 85 41 74 29 0
63 79 88 44 02 57 0
26 18 89 38 07 77 0
10 18 04 ** 01 69 0
40 82 05 25 86 19 0
11 49 97 77 64 71 0
69 51 61 70 91 18 0
59 04 41 52 88 94 0
42 96 51 23 09 58 0
69 05 05 40 61 25 0
91 03 82 29 37 21 0
81 77 10 52 10 74 0
42 16 99 42 51 54 0
62 06 30 32 80 91 0
** ** ** ** ** ** 0
** ** 79 98 73 92 0
06 10 74 48 66 38 0
43 19 78 15 93 48 0
77 38 32 63 24 13 0
05 85 44 07 60 42 0
91 37 31 26 25 81 0
10 64 10 76 92 40 0
66 09 94 95 90 75 0
11 40 52 39 10 45 0
59 05 14 41 35 66 0
19 38 29 42 78 05 0
39 66 64 20 86 53 0
63 11 50 82 82 25 0
63 00 14 70 91 40 0
87 09 54 83 51 05 0
67 12 87 69 87 50 0
65 33 50 99 75 12 0
** ** ** ** ** ** 12
52 97 35 8 46 33 33
83 5 22 22 ** ** **
 
Rajdhani day
138-22-129
Refresh Result
Go to Top

165